KIT FINCA GL 8MG+4MG
Marca | Safire Smart |
Gama | B2 |
Entradas para cámaras IP | 8CH IP |
Puertos PoE | 8 RJ45 10/100M Potencia ≤80W, PoE 802.3af/at |
Cámaras IP compatibles | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF |
Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA |
Grabación Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacidad de decodificación | 1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS |
Formato compresión vídeo | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ |
Compresión de audio | G.711(U/A) |
Ancho de banda total | 80 Mbps entrada / 80 Mbps salida |
Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K / 1 VGA |
Resolución display | HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 *HDMI y VGA pueden configurarse para emitir la misma fuente de vídeo o diferente |
Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
Multi-Pantalla | Salida principal: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo) Salida secundaria: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo) Modo AI (Por defecto): Máx. 8CH (HDMI y VGA simultáneos) AI en el grabador disponible Salida de video independiente: Máx. 16CH (HDMI y VGA independientes) AI por grabador no disponible |
Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS |
Función POS | Si |
Protección Perimetral | Necesario usar cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 Inteligencia Artificial basada en la clasificación de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas sobre: - Intrusión en área - Cruce de línea - Entrada de región - Salida de región Búsquedas detalladas de eventos inteligentes |
Reconocimiento facial | Detección facial con cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 hasta en 8CH (Todos los canales) Detección facial por el propio NVR con cualquier cámara hasta en 2CH Reconocimiento facial hasta en 6CH máximo Computación de hasta 18 imágenes / segundo 32 Librerías y hasta 10000 imágenes de caras Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software PC Seguimiento de cara sobre mapa o plano Información estadística de resultados de caras por día, semana, mes o periodo personalizado |
Metadatos de vídeo | Necesario usar cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 Extracción de características de humanos y vehículos Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 características (gafas, color de ropa, etc.) Para vehículos: posibilidad de extraer hasta 5características (color, tipo, etc.) |
Reconocimiento de matrículas | Sí (Necesario cámara de matrículas de Safire Smart) |
Dewarping | Soporta dewarping de cámaras Fisheye |
Alarmas | 8 Entradas / 4 Salidas |
Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
Almacenamiento interno | 1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido) |
Comunicación | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS |
Alimentación | DC48 V, 2.5A ≤ 20W (Sin disco duro) |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC ~50ºC, Humedad 10~90% |
Dimensiones / Peso | 48.1 (Al) x 300 (An) x 248.5 (Fo) mm / 1.18 Kg |
Disco duro de 4 TB en formato 3.5" con interfaz SATA 6 Gb/s.
Modelo WD20PURX del fabricante Western Digital. Diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento en sistemas de Vídeovigilancia de hasta 32 cámaras de alta definición y 8 discos duros. Aseguran un óptimo funcionamiento de manera permanente durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a altas temperaturas.
Este modelo reduce al mínimo el nivel de ruido, la vibración y el consumo de potencia, alargando la vida útil del disco respecto a los HDD convencionales. Por otro lado, aumenta la fiabilidad del almacenamiento de audio/vídeo mediante la tecnología AllFrame, que permite reducir la pérdida de imagenes, mejorar la reproducción y aumentar el número de compartimentos soportados. La tasa de fallos se reduce considerablemente gracias a unas estrictas pruebas de integridad funcional realizadas en fábrica.
Se distribuye el disco duro suelto o instalado en cualquiera de nuestros videograbadores.
Marca | Safire Smart |
Gama | B1 económica con inteligencia artificial |
Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan BSI |
Resolución | 4 Megapixel (1560x1440) |
Main Stream | (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Sub Stream | (704×576, 640×480, 352×288) |
Tercer Stream | (1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
Bit rate | 64Kbps ~ 16Mbps |
Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
LED IR | Luz Dual: IR hasta 50m (850nm) & Led blanco hasta 30m |
Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
Zoom Óptico | 4X |
Zoom Digital | 16X |
Lente | 2.8 - 12 mm |
FOV | H: 97º - 31º / V: 51º - 18º / D: 115º - 36º |
DORI | W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I) |
Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida |
Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s |
Posiciones preestablecidas | 300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida Micrófono y Altavoz integrados (Audio bidireccional) |
Compresión de audio | G.711 A/U |
Audio bit rate | 64 Kbps |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentación | DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
Protección de temperatura | Sensor de temperatura incorporado, apagado automático en caso de exceso de temperatura |
Grado de protección | Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000V |
Dimensiones (sin soporte) | 162 (Al) x 130(Ø) mm |
Peso (sin soporte) | 2000 g |
Dimensiones | 168.6 (Al) x 131.1 (An) x 195 (Fo) mm |
Diámetro de la base | Base para instalación en pared: 121 (Ø) mm Base para instalación de cámara: 131.1 (Ø) mm, 112 (Ø para tornillos), 3 tornillos |
Peso | 570 g |
Uso | Apto para interior/exterior |
Material | Aleación de aluminio |
Carga máxima | La pared debe ser capaz de soportar 3 veces el peso del soporte y la cámara |
Color | Blanco |
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 con disuasión activa |
Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840x2160) |
Iluminación mínima | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED |
Alcance de iluminación | IR: 50m Led blanco: 50m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
Compresión | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
Óptica | Motorizada 2.8 ~ 12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 113-46°, V: 59-26°, D: 136-54° |
DORI | W: 76 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I) T: 187 m (D), 75 m (O), 37 m (R), 19 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
Disuasión Activa | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart |
Audio | Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G711A / U |
Alarma | 1 Entrada / 1 Relay |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 1.16A / 14 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 278.3 (Fo) × 100.2 (An) x 88.7 (Al) mm |
Peso | 1004 g |
Dimensiones | 53.4 (Al) x 137 (Ø) mm |
Carga máxima | 4.5Kg |
Peso | 527g |
Uso | Apto para interior/exterior |
Composición | Aleación de aluminio |
Color | Blanco |
Longitud | 20 metros |
Especificación | Categoría 6 |
Composición | 24AWG*4 |
Conector datos | RJ45 |
Color cable | Blanco |
Calle Mercado 27, 1º,
Huércal-Overa (Almería), 04600