ESPECIFICACIONES:
Cámara | |
---|---|
Nombre | Cámara domo de velocidad para tráfico en carretera con IA |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
Mín. Iluminación | Color: 0.002Lux @F1.55, B/N: 0Lux con IR activado |
WDR | Súper WDR Pro de 140 dB |
Tiempo de obturación | 1/100000s∼1s |
Modo día/noche | Día/Noche/Auto/Personalizar/Programar |
S/N | >55dB |
Lente | |
Longitud focal | 5,7∼205,2 mm, zoom óptico de 36X |
Velocidad de zoom | Aproximadamente 7 s (tele ancha) |
Campo de visión | H63°∼H3°/D69°∼D3°/V38°∼V1° |
Control de enfoque | Automático/Semiautomático/Manual |
Distancia mínima de trabajo | 1500/1500 mm (gran angular/teleobjetivo) |
Abertura | F1.55∼F4.8 |
Control de iris | Auto |
Gestión del tráfico rodado | |
Máx. Velocidad del vehículo | 200 kilómetros por hora |
Precisión de reconocimiento | >95% |
Cobertura | Admite detección simultánea de 4 regiones |
Región del país admitida | Más de 80 países y regiones |
Distancia de iluminación | Hasta 290 m durante el día; Hasta 110 m durante la noche con iluminación |
Identificación de atributos | Color de placa, tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo, captura de vehículo sin placa |
Función de tráfico inteligente | Conexión de cámaras de evidencia, recuento de vehículos según el tipo de vehículo, gestión de carriles específicos |
Lista blanca/negra | Hasta 20000 registros dentro de la cámara. |
Búsqueda inteligente LPR | Apoyo |
Interfaz | |
Ethernet | 1 puerto Ethernet RJ45 de 10 m/100 m. |
E/S de audio | 1/1 |
E/S de alarma | 4/2 |
RS485 | Apoyo |
PTZ | |
Rango de panorámica/Velocidad de panorámica | 360° sin fin/Velocidad manual de giro: 0,1°~250°/s, Velocidad preestablecida de giro: 250°/s |
Rango de inclinación/Velocidad de inclinación | -5°∼90°(Inclinación automática)/Velocidad manual de inclinación: 0,5°∼160°/s, Velocidad preestablecida de inclinación: 160°/s |
Zoom proporcional | Apoyo |
Cantidad preestablecida | 300 |
Patrulla | 8 patrullas, hasta 48 preajustes cada patrulla |
Patrón | 4 patrones |
Memoria de apagado | Apoyo |
Otra función | Escaneo automático, Inicio automático, Congelación preestablecida, Posicionamiento 3D, Límites PTZ, Posición inicial |
Video | |
Máx. Resolución de imagen | 2688x1520 |
Corriente primaria | 60 Hz: 60 fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50 Hz: 50 fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
Corriente secundaria | 60 Hz: 60 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50 Hz: 50 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
Corriente terciaria | 60 Hz: 30 fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50 Hz: 25 fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) |
Compresión de video | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG |
Bitrate de vídeo | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR ajustable) |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 28 áreas (24 áreas de máscara y 4 áreas de mosaico) |
retorno de la inversión | Hasta 8 áreas |
Configuración de imagen | Saturación/Brillo/Contraste/Nitidez |
Red | |
Almacenamiento en red | NAS (compatible con NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocolos de red | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL |
Audio | |
Compresión de audio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Frecuencia de muestreo de audio | 8/16/32/44,1/48 kHz |
Tasa de bits de audio | 16~256 kbps |
Audio bidireccional | Apoyo |
Sistema | |
Compatibilidad del sistema | API, HTTP, TCP, ONVIF Perfil G&S&T |
Almacenamiento | Admite almacenamiento local de tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 1 TB |
Función avanzada | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua |
Soporte SIP/VoIP | Sí, voz y vídeo sobre IP |
Activador de evento | Lista negra/blanca, evento de atributos, detección de movimiento, desconexión de red, entrada externa, alarma de audio, etc. |
Acción del evento | Carga FTP, carga SMTP, grabación en tarjeta SD, salida externa, teléfono SIP, movimiento PTZ, notificación HTTP, etc. |
General | |
Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de trabajo | 0~95% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | PoE(802.3at)/CA 24 V/3 A ±10 % |
El consumo de energía | 13W MÁX/ 23W MÁX (con IR encendido) |
Resistente a la intemperie/vivienda | Clasificación hasta IP66 para rendimiento resistente a la intemperie/carcasa metálica con clasificación IK10 a prueba de vandalismo (opcional) |
Calentador | Apoyo |
Limpiaparabrisas (opcional) | Apoyo |
Protección contra sobretensiones | 6KV |
Dimensiones y peso | Φ205mmX308mm/4Kg |
CONTENIDO:
Calle Mercado 27, 1º,
Huércal-Overa (Almería), 04600