En la vanguardia para el control del tráfico, control de velocidad y matrículas de vehículos hasta 200km/h.
ESPECIFICACIONES:
Cámara | |
---|---|
Nombre | Cámara AI Road Traffic Radar Pro Bullet Plus |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
Mín. Iluminación | Color: 0.009Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR encendido |
WDR | Súper WDR de 120 dB |
Tiempo de obturación | 1/100000s∼1s |
Modo día/noche | Día/Noche/Auto/Personalizar/Programar |
S/N | >55dB |
Lente | |
Lente | 8~32 mm, zoom óptico 4X |
Campo de visión | H44°~H13°/D51°~D15°/V25°~V7° |
Montar | Φ14 |
Control de enfoque | Manual de auto |
Abertura | F1.6~F1.7 |
Control de iris | Auto |
Gestión del tráfico rodado | |
Máx. Velocidad del vehículo | 200 kilómetros por hora |
Precisión de reconocimiento | >95% |
Cobertura | Admite detección simultánea de 4 regiones |
País/Región admitida | Más de 80 países y regiones |
Distancia de iluminación | Hasta 70 m durante el día; Hasta 35 m durante la noche con iluminación. |
Identificación de atributos | Color de placa, tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo, captura de vehículo sin placa, detección de dirección del vehículo, detección de velocidad, detección de flujo de tráfico |
Función de tráfico inteligente | Conexión de cámara de pruebas, gestión de carriles específicos |
Lista blanca/negra | Hasta 20000 registros dentro de la cámara. |
Búsqueda inteligente LPR | Apoyo |
Radar | |
Frecuencia de trabajo | 60GHz, 61~62GHz |
Tasa de captura | >99% (Atasco >95%) |
Cobertura de carril | 1~4 carriles (reconocimiento ≥95% individualmente) |
Objetivo de seguimiento | hasta 32 |
Rango de detección de velocidad | ±5km/h~±200km/h |
Precisión de detección de velocidad | ±0,36 km/h |
Distancia de detección | Hasta 90m |
Precisión de detección de distancia | ±0,4 m |
Precisión de medición de ángulo | ±0,5° |
Altura de instalación | 2~7m |
Interfaz | |
Ethernet | 1 puerto Ethernet RJ45 de 10 m/100 m. |
E/S de audio | 1/1 |
E/S de alarma | 1/1 |
Video | |
Máx. Resolución de imagen | 3840x2160 |
Corriente primaria | 60 Hz: 30 fps @ (3840 x 2160, 3072 x 2048, 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576) 50 Hz: 25 fps @ (3840) x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576 ) |
Corriente secundaria | 60 Hz: 60 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50 Hz: 50 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
Corriente terciaria | 60 Hz: 30 fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50 Hz: 25 fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640 x360, 320x240 ) |
Compresión de video | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG |
Bitrate de vídeo | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR ajustable) |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 8 áreas (el área de máscara y el área de mosaico son opcionales) |
retorno de la inversión | Hasta 8 áreas |
Configuración de imagen | Saturación/Brillo/Contraste/Nitidez |
Red | |
Almacenamiento en red | NAS (compatible con NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocolos de red | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL |
Audio | |
Compresión de audio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Frecuencia de muestreo de audio | 8/16/32/44,1/48 kHz |
Tasa de bits de audio | 16~256 kbps |
Audio bidireccional | Apoyo |
Sistema | |
Compatibilidad del sistema | API, HTTP, TCP, ONVIF Perfil G&S&T |
Almacenamiento | Admite almacenamiento local de tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 1 TB |
Función avanzada | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua |
Soporte SIP/VoIP | Sí, voz y vídeo sobre IP |
Activador de evento | Lista negra/blanca, evento de atributos, detección de movimiento, desconexión de red, entrada externa, alarma de audio, etc. |
Acción del evento | Carga FTP, Carga SMTP, Registro en tarjeta SD, Salida externa, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc. |
General | |
Temperatura de trabajo | -40℃∼60℃ |
Humedad de trabajo | 5~95% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | PoE (802.3at) / CC 12 V ± 10 % |
El consumo de energía | 9 W MÁX, 15 W MÁX (con IR encendido) |
Alojamiento | Clasificación hasta IP67 para un rendimiento resistente a la intemperie |
Protección contra sobretensiones | 4KV |
Peso | 1623g |
Dimensiones | 320mmX134mmX171mm |
CONTENIDO:
Calle Mercado 27, 1º,
Huércal-Overa (Almería), 04600