ESPECIFICACIONES:
Marca | Safire Smart |
Gama | A1 |
Entradas para cámaras IP | 8CH IP |
Cámaras IP compatibles | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF |
Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA |
Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Grabación Main Stream | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacidad de decodificación | 1CH 8Mpx 4CH 1080P |
Formato compresión vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compresión de audio | G.711(U/A) |
Ancho de banda total | 80 Mbps entrada / 80 Mbps salida |
Resolución display | HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
Alarmas | 8 Entradas / 4 Salidas |
Función POS | Si |
Funciones inteligentes | Reconocimiento facial hasta en 8CH Computación de hasta 180 imágenes / minuto 32 Librerías y hasta 5000 imágenes de caras Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software Seguimiento de cara sobre mapa o plano Información estadística de resultados de caras. Búsquedas de eventos inteligentes TrueSense por humano y vehículo (Necesario cámara con TrueSense) |
Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS |
Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / |
Almacenamiento interno | 1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 8 TB (no incluido) |
Comunicación | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS |
Alimentación | DC 12V / 2A, < 10W (Sin disco duro) |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC ~50ºC, Humedad 10~90% |
Dimensiones / Peso | 45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1Kg |
CONTENIDO:
Calle Mercado 27, 1º,
Huércal-Overa (Almería), 04600